Designed and created by Daiwa’s pro staff and original designers. The Daiwa Tatula Elite Spinning Rodsย combine advanced technologies, professionally-designated actions, and cutting-edge cosmetics all in one tournament-ready package. Built using SVF (Super-high Volume Fiber) Nano-Plus technology and X45 carbon fiber materials, the Daiwa Tatula Elite Spinning Rods offer the perfect blend of responsiveness, sensitivity, and durability.
Adorned with high-quality components, the Daiwa Tatula Elite Spinning Rods are fitted with Fuji guides with Alconite inserts for smooth casting and superior line management. Complete with cushioned foam grips and stylish cosmetics, the Daiwa Tatula Elite Spinning Rods combine Daiwaโs penchant for premium design with professional input to give anglers the ultimate in tournament-focused performance.
Features:
-X45 bias graphite construction
-Fuji alconite ring guides
-Fuji reel seats
-Limited 5-year warranty
| MODEL | POWER | ACTION | LENGTH | SECTIONS | LINE WT (LB) | LURE WEIGHT (OZ) | GUIDES | ย GUIDES | TYPE |
| TAEL761MHRB | MH | R | 7’6” | 1 | 10-25 | 1/4-1 3/8 | 10 | Fujiยฎ Alconite | Cody Meyer |
| TAEL701MLFS | ML | F | 7’0” | 1 | 4-10(6-15 Braid) | 1/16-3/8 | 8 | Fujiยฎ Alconite | Cody Meyer |
| TAEL741MFS-AGS | M | F | 7’4” | 1 | 6-14(8-20 Braid) | 3/16-1/2 | 9 | Daiwa AGSยฎ Guide | Cody Meyer |
SKIPPIN’ JIG RODS
| MODEL | POWER | ACTION | LENGTH | SECTIONS | LINE WT (LB) | LURE WEIGHT (OZ) | # GUIDES | GUIDES | TYPE |
| TAEL691HFB | H | F | 6’9” | 1 | 16-30 | 1/4-1 1/2 | 9 | Fujiยฎ Alconite | Skippin’ Jig Rods |
| TAEL711HFB | H | F | 7’1” | 1 | 16-30 | 1/4-1 1/2 | 9 | Fujiยฎ Alconite | Skippin’ Jig Rods |
BRENT EHRLER
| MODEL | POWER | ACTION | LENGTH | SECTIONS | LINE WT (LB) | LURE WEIGHT (OZ) | # GUIDES | GUIDES | TYPE |
| TAEL701MMHXB-AGS | M-MH | XF | 7’0” | 1 | 8-20 | 1/8-1 | 9 | Daiwa AGSยฎ Guide | Brent Ehrler |
| TAEL721MRB-G | M | R | 7’2” | 1 | 8-17 | 1/4-3/4 | 9 | Fujiยฎ Alconite | Brent Ehrler |
| TAEL731MHFB | MH | F | 7’3” | 1 | 10-20 | 1/4-1 | 9 | Fujiยฎ Alconite | Brent Ehrler |
| TAEL741MHRB-G | MH | R | 7’4” | 1 | 10-20 | 1/2-2 | 9 | Fujiยฎ Alconite | Brent Ehrler |
| TAEL801MHRB-G | MH | R | 8’0” | 1 | 10-20 | 1/2-2 | 10 | Fujiยฎ Alconite | Brent Ehrler |
| TAEL711MFS-AGS | M | F | 7’1” | 1 | 6-12(6-20 Braid) | 1/8-1/2 | 9 | Daiwa AGSยฎ Guide | Brent Ehrler |
TAKAHIRO OMORI
| MODEL | POWER | ACTION | LENGTH | SECTIONS | LINE WT (LB) | LURE WEIGHT (OZ) | # GUIDES | GUIDES | TYPE |
| TAEL701MHRB-G | MH | R | 7’0” | 1 | 10-20 | 1/2-2 | 9 | Fujiยฎ Alconite | Takahiro Omori |
| TAEL731HFB | H | F | 7’3” | 1 | 14-30 | 3/16-1 1/2 | 9 | Fujiยฎ Alconite | Takahiro Omori |
| TAEL701MMHFS | M-MH | F | 7′ | 1 | 6-14 | 1/16-1/2 | 8 | Fujiยฎ Alconite | Takahiro Omori |
RANDY HOWELL
| MODEL | POWER | ACTION | LENGTH | SECTIONS | LINE WT (LB) | LURE WEIGHT (OZ) | # GUIDES | GUIDES | TYPE |
| TAEL701MLRB | ML | R | 7’0” | 1 | 8-14 | 1/4-5/8 | 9 | Fujiยฎ Alconite | Randy Howell |
| TAEL721MHRB | MH | R | 7’2” | 1 | 12-25 | 1/4-1 3/8 | 9 | Fujiยฎ Alconite | Randy Howell |
| TAEL741MHRB | MH | R | 7’4” | 1 | 12-25 | 1/4-1 3/8 | 9 | Fujiยฎ Alconite | Randy Howell |
| TAEL711MHFS | MH | F | 7’1” | 1 | 6-14 | 1/4-3/4 | 8 | Fujiยฎ Alconite | Randy Howell |
| TAEL731MXS | M | XF | 7’3” | 1 | 6-14(8-20 Braid) | 3/16-1/2 | 9 | Fujiยฎ Alconite | Randy Howell |
SETH FEIDER
| MODEL | POWER | ACTION | LENGTH | SECTIONS | LINE WT (LB) | LURE WEIGHT (OZ) | # GUIDES | GUIDES | TYPE |
| TAEL691MLRB | ML | R | 6’9” | 1 | 8-14 | 1/4-5/8 | 9 | Fujiยฎ Alconite | Seth Feider |
| TAEL6101MXS-AGS | M | XF | 6’10” | 1 | 6-20 Braid | 1/16-3/8 | 8 | Daiwa AGSยฎ Guide | Seth Feider |
| TAEL761MLMFS-AGS | ML-M | F | 7’6” | 1 | 5-12(8-20 Braid) | 3/16-1/2 | 9 | Daiwa AGSยฎ Guide | Seth Feider |
ISH MONROE
| MODEL | POWER | ACTION | LENGTH | SECTIONS | LINE WT (LB) | LURE WEIGHT (OZ) | # GUIDES | GUIDES | TYPE |
| TAEL801HRB | H | R | 8′ | 1 | 15-30 | Max 9oz | 10 | Fujiยฎ Alconite | Ish Monroe |
| TAEL741HFB-AGS | H | F | 7’4” | 1 | 30-55 Braid | 1/2-1 1/2 | 9 | Daiwa AGSยฎ Guide | Ish Monroe |
| TAEL791HFB-AGS | H | F | 7’9” | 1 | 55-80 Braid | 1/2-2 | 9 | Daiwa AGSยฎ Guide | Ish Monroe |
| TAEL761HFB-AGS | H | F | 7’6” | 1 | 16-30 | 1/4-1 1/2 | 9 | Daiwa AGSยฎ Guide | Ish Monroe |
| TAEL801HXB-AGS | H | XF | 8’0” | 1 | 30-55 Braid | 1/2-1 1/2 | 9 | Daiwa AGSยฎ Guide | Ish Monroe |
ย
Sorry, unfortunately this rod does not qualify for free shipping. Oversize shipping fee may apply!ย Especially with 8′ and longer single piece rods.
















Reviews
There are no reviews yet.